Equip d’arquitectes amb valors: sostenibilitat, salut i proximitat

Francesc Viñas arquitecte es va llicenciar el any 2006 per la ETSAB. L’any 2007 va obrir el seu despatx professional el qual ha anat augmentant amb el temps i ha pogut realitzar projectes de major complexitat i tamany.

L’any 2018 va crear l’empresa Arquitectura Viñas SLP tot consolidant-se professionalment en el sector de l’edificació. En aquest temps ha continuat formant-se en diferents aspectes que s’han trobat rellevants per poder oferir un millor coneixement i professionalitat als projectes. Entre ells s’ha cursat postgrau d’Arquitectura i sostenibilitat, curs de Geobiologia, biohabitabilitat i bioconstrucció, metodologia BIM, programació amb Dynamo, bases de dades de projecte i intel·ligència artificial aplicada a l’arquitectura.

Actualment al despatx hi treballa la Laura Locigno, arquitecta amb més de 15 anys d’experiència en projectes d’edificació i interiorisme, i Mariana Vigliocco, arquitecta amb 10 anys d’experiència en projectes d’edificació i especialitzada en promocions immobiliàries.

El despatx compta amb una xarxa d’enginyeries col·laboradores especialitzades en càlcul d’estructures, telecomunicacions, electricitat i climatització.

Equip

Francesc Viñas | Arquitecte |

Mariana Vigliocco | Arquitecta |

Laura Lo Cigno | Arquitecta |

El nostre curriculum

OBRA NOVA | 2024 | MNT5 | BEGUES | 226 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT3 | BEGUES | 215 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT1 | BEGUES | 226 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT2 | BEGUES | 216 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT4 | BEGUES | 226 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT6 | BEGUES | 215 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT8 | BEGUES | 226 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT10 | BEGUES | 215 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT12 | BEGUES | 226 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT14 | BEGUES | 216 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT16 | BEGUES | 227 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT22 | BEGUES | 208 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT18 | BEGUES | 215 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT20 | BEGUES | 216 m²

OBRA NOVA | 2024 | MNT24 | BEGUES | 226 m²

OBRA NOVA | 2023 | LNZ6 | BEGUES | 259 m²

OBRA NOVA | 2023 | RG18 | BEGUES | 175 m²

OBRA NOVA | 2023 | GRG13 | BEGUES | 432 m²

OBRA NOVA | 2023 | SNT23 | BEGUES | 225 m²

OBRA NOVA | 2023 | SNT28 | BEGUES | 194 m²

OBRA NOVA | 2022 | MNR6 | BEGUES | 3.373 m²

OBRA NOVA | 2022 | BRC28 | BEGUES | 229 m²

OBRA NOVA | 2022 | LMT6 | GAVÀ | 208 m²

OBRA NOVA | 2022 | VLN74 | BEGUES | 219 m²

OBRA NOVA | 2022 | GRG5 | BEGUES | 366 m²

OBRA NOVA | 2021 | VLN63 | BEGUES | 255 m²

OBRA NOVA | 2021 | DLS17 | BEGUES | 258 m²

OBRA NOVA | 2021 | RMP14 | BEGUES | 195 m²

OBRA NOVA | 2021 | NRD2 | BEGUES | 118 m²

OBRA NOVA | 2021 | SLS2 | BEGUES | 326 m²

OBRA NOVA | 2021 | VLN47 | BEGUES | 220 m²

OBRA NOVA | 2020 | PN10 | BEGUES | 21 m²

OBRA NOVA | 2019 | GRG61 | BEGUES | 207 m²

OBRA NOVA | 2019 | SNT19 | BEGUES | 259 m²

OBRA NOVA | 2019 | PSS2 | BEGUES | 219 m²

OBRA NOVA | 2017 | RMN6 | BEGUES | 144 m²

OBRA NOVA | 2017 | CNS16 | BEGUES | 225 m²

OBRA NOVA | 2017 | VLN32 | BEGUES | 195 m²

OBRA NOVA | 2017 | GRN37 | BEGUES | 216 m²

OBRA NOVA | 2016 | MJR34 | BEGUES | 417 m²

OBRA NOVA | 2016 | VLN37 | BEGUES |  m²

OBRA NOVA | 2014 | VLN26 | BEGUES | 151 m²

URB. U OBRA C | 2016 | GRN12 | BEGUES |  m²

REFORMA | 2023 | CNM1 | BEGUES | 111 m²

REFORMA | 2020 | MNT15 | BEGUES | 0 m²

REHABILITACIÓ | 2020 | RMB11 | BEGUES |  m²

REHABILITACIÓ | 2013 | TRN4 | CABRERA DE MAR | 62 m²

REFORMA | 2013 | NGL16 | GAVÀ | 137 m²

REHABILITACIÓ | 2012 | LCR21 | BEGUES | 372 m²

OBRA NOVA | 2023 | CMP21 | BEGUES | 1.700 m²

OBRA NOVA | 2023 | CMP29 | BEGUES | 3.399 m²

OBRA NOVA | 2023 | CMP34 | BEGUES |  m²

OBRA NOVA | 2022 | SNT5 | CASTELLDEFELS | 1.267 m²

OBRA NOVA | 2019 | FRN67 | SANT BOI DE LLOBREGAT | 1.409 m²

OBRA NOVA | 2018 | VYR46 | GAVÀ |  m²

OBRA NOVA | 2017 | MRD6 | GAVÀ | 2.872 m²

OBRA NOVA | 2015 | MJR51 | CASTELLDEFELS | 1.186 m²

OBRA NOVA | 2015 | TMS6 | CASTELLDEFELS | 1.778 m²

OBRA NOVA | 2009 | RMN0 | CASTELLDEFELS | 1.828 m²

OBRA NOVA | 2007 | FRT9 | GAVÀ | 3.231 m²

REFORMA | 2020 | MNT2 | SANT VICENÇ DELS HORTS (Barri de Sant Roc) | 78 m²

REFORMA | 2017 | RDN9 | BEGUES | 130 m²

REFORMA | 2015 | LLV8 | VILASSAR DE DALT | 47 m²

REFORMA | 2014 | DNG13 | BEGUES | 77 m²

REFORMA | 2009 | GRN3 | EL PRAT DE LLOBREGAT | 66 m²

REHABILITACIÓ | 2008 | LCR85 | BARCELONA |  m²

REFORMA | 2009 | SNT10 | BEGUES | 217 m²

OBRA NOVA | 2008 | PRN42 | SENTMENAT | 63 m²

OBRA NOVA | 2007 | PRN47 | SENTMENAT | 18.286 m²

To top